Sot është: e Shtunë, 02. Nëntor 2024
Statistiken
Statistikat ditore për Nëntor, 2018
Datë | Klikime te faqeve | |
---|---|---|
01 | 6.019 | |
02 | 5.148 | |
03 | 9.592 | |
04 | 8.091 | |
05 | 6.868 | |
06 | 6.656 | |
07 | 5.705 | |
08 | 8.906 | |
09 | 9.241 | |
10 | 4.665 | |
11 | 5.236 | |
12 | 3.606 | |
13 | 6.419 | |
14 | 5.685 | |
15 | 5.541 | |
16 | 5.316 | |
17 | 5.976 | |
18 | 5.041 | |
19 | 7.338 | |
20 | 7.589 | |
21 | 10.706 | |
22 | 11.810 | |
23 | 13.788 | |
24 | 16.266 | |
25 | 9.317 | |
26 | 10.235 | |
27 | 15.311 | |
28 | 11.641 | |
29 | 12.246 | |
30 | 11.911 | |
Gjithsej: | 251.869 |
[ Kthehu ]