Sot është: e Premte, 07. Shkurt 2025
Statistiken
Statistikat kohore për e Shtunë, 31. Dhjetor 2022
Orë | Klikime te faqeve | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 295 | |
01:00 - 01:59 | 155 | |
02:00 - 02:59 | 444 | |
03:00 - 03:59 | 510 | |
04:00 - 04:59 | 573 | |
05:00 - 05:59 | 794 | |
06:00 - 06:59 | 773 | |
07:00 - 07:59 | 519 | |
08:00 - 08:59 | 516 | |
09:00 - 09:59 | 423 | |
10:00 - 10:59 | 389 | |
11:00 - 11:59 | 410 | |
12:00 - 12:59 | 590 | |
13:00 - 13:59 | 498 | |
14:00 - 14:59 | 517 | |
15:00 - 15:59 | 606 | |
16:00 - 16:59 | 669 | |
17:00 - 17:59 | 527 | |
18:00 - 18:59 | 501 | |
19:00 - 19:59 | 934 | |
20:00 - 20:59 | 766 | |
21:00 - 21:59 | 539 | |
22:00 - 22:59 | 522 | |
23:00 - 23:59 | 524 | |
Gjithsej: | 12.994 |
[ Kthehu ]