Sot është: e Shtunë, 02. Nëntor 2024
Statistiken
Statistikat kohore për e Hënë, 09. Janar 2017
Orë | Klikime te faqeve | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 482 | |
01:00 - 01:59 | 354 | |
02:00 - 02:59 | 357 | |
03:00 - 03:59 | 57 | |
04:00 - 04:59 | 50 | |
05:00 - 05:59 | 53 | |
06:00 - 06:59 | 36 | |
07:00 - 07:59 | 790 | |
08:00 - 08:59 | 847 | |
09:00 - 09:59 | 248 | |
10:00 - 10:59 | 297 | |
11:00 - 11:59 | 289 | |
12:00 - 12:59 | 321 | |
13:00 - 13:59 | 43 | |
14:00 - 14:59 | 502 | |
15:00 - 15:59 | 62 | |
16:00 - 16:59 | 39 | |
17:00 - 17:59 | 63 | |
18:00 - 18:59 | 88 | |
19:00 - 19:59 | 252 | |
20:00 - 20:59 | 708 | |
21:00 - 21:59 | 258 | |
22:00 - 22:59 | 68 | |
23:00 - 23:59 | 70 | |
Gjithsej: | 6.334 |
[ Kthehu ]