Sot është: e Shtunë, 02. Nëntor 2024
Statistiken
Statistikat kohore për e Mërkurë, 07. Shkurt 2024
Orë | Klikime te faqeve | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 1.064 | |
01:00 - 01:59 | 1.280 | |
02:00 - 02:59 | 1.038 | |
03:00 - 03:59 | 1.159 | |
04:00 - 04:59 | 1.241 | |
05:00 - 05:59 | 1.220 | |
06:00 - 06:59 | 1.262 | |
07:00 - 07:59 | 1.279 | |
08:00 - 08:59 | 1.502 | |
09:00 - 09:59 | 1.089 | |
10:00 - 10:59 | 1.019 | |
11:00 - 11:59 | 1.079 | |
12:00 - 12:59 | 984 | |
13:00 - 13:59 | 1.537 | |
14:00 - 14:59 | 1.146 | |
15:00 - 15:59 | 930 | |
16:00 - 16:59 | 902 | |
17:00 - 17:59 | 821 | |
18:00 - 18:59 | 782 | |
19:00 - 19:59 | 772 | |
20:00 - 20:59 | 602 | |
21:00 - 21:59 | 666 | |
22:00 - 22:59 | 674 | |
23:00 - 23:59 | 471 | |
Gjithsej: | 24.519 |
[ Kthehu ]