Sot është: e Shtunë, 02. Nëntor 2024
Statistiken
Statistikat kohore për e Hënë, 04. Shkurt 2019
Orë | Klikime te faqeve | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 2.052 | |
01:00 - 01:59 | 2.080 | |
02:00 - 02:59 | 415 | |
03:00 - 03:59 | 378 | |
04:00 - 04:59 | 683 | |
05:00 - 05:59 | 565 | |
06:00 - 06:59 | 566 | |
07:00 - 07:59 | 385 | |
08:00 - 08:59 | 386 | |
09:00 - 09:59 | 388 | |
10:00 - 10:59 | 389 | |
11:00 - 11:59 | 388 | |
12:00 - 12:59 | 420 | |
13:00 - 13:59 | 394 | |
14:00 - 14:59 | 369 | |
15:00 - 15:59 | 398 | |
16:00 - 16:59 | 380 | |
17:00 - 17:59 | 401 | |
18:00 - 18:59 | 393 | |
19:00 - 19:59 | 384 | |
20:00 - 20:59 | 398 | |
21:00 - 21:59 | 381 | |
22:00 - 22:59 | 383 | |
23:00 - 23:59 | 343 | |
Gjithsej: | 13.319 |
[ Kthehu ]