Sot është: e Shtunë, 02. Nëntor 2024
Statistiken
Statistikat kohore për e Enjte, 20. Qershor 2019
Orë | Klikime te faqeve | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 403 | |
01:00 - 01:59 | 423 | |
02:00 - 02:59 | 414 | |
03:00 - 03:59 | 408 | |
04:00 - 04:59 | 409 | |
05:00 - 05:59 | 564 | |
06:00 - 06:59 | 617 | |
07:00 - 07:59 | 751 | |
08:00 - 08:59 | 398 | |
09:00 - 09:59 | 387 | |
10:00 - 10:59 | 424 | |
11:00 - 11:59 | 382 | |
12:00 - 12:59 | 410 | |
13:00 - 13:59 | 384 | |
14:00 - 14:59 | 376 | |
15:00 - 15:59 | 368 | |
16:00 - 16:59 | 370 | |
17:00 - 17:59 | 352 | |
18:00 - 18:59 | 369 | |
19:00 - 19:59 | 399 | |
20:00 - 20:59 | 345 | |
21:00 - 21:59 | 400 | |
22:00 - 22:59 | 370 | |
23:00 - 23:59 | 340 | |
Gjithsej: | 10.063 |
[ Kthehu ]