Sot është: e Shtunë, 02. Nëntor 2024
Statistiken
Statistikat kohore për e Premte, 18. Tetor 2019
Orë | Klikime te faqeve | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 278 | |
01:00 - 01:59 | 276 | |
02:00 - 02:59 | 299 | |
03:00 - 03:59 | 268 | |
04:00 - 04:59 | 282 | |
05:00 - 05:59 | 249 | |
06:00 - 06:59 | 226 | |
07:00 - 07:59 | 252 | |
08:00 - 08:59 | 262 | |
09:00 - 09:59 | 238 | |
10:00 - 10:59 | 259 | |
11:00 - 11:59 | 275 | |
12:00 - 12:59 | 262 | |
13:00 - 13:59 | 278 | |
14:00 - 14:59 | 228 | |
15:00 - 15:59 | 224 | |
16:00 - 16:59 | 271 | |
17:00 - 17:59 | 284 | |
18:00 - 18:59 | 307 | |
19:00 - 19:59 | 443 | |
20:00 - 20:59 | 268 | |
21:00 - 21:59 | 243 | |
22:00 - 22:59 | 252 | |
23:00 - 23:59 | 596 | |
Gjithsej: | 6.820 |
[ Kthehu ]