Sot është: e Mërkurë, 13. Nëntor 2024
Statistiken
Statistikat kohore për e Hënë, 15. Shkurt 2016
Orë | Klikime te faqeve | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 18 | |
01:00 - 01:59 | 20 | |
02:00 - 02:59 | 225 | |
03:00 - 03:59 | 189 | |
04:00 - 04:59 | 3 | |
05:00 - 05:59 | 13 | |
06:00 - 06:59 | 19 | |
07:00 - 07:59 | 6 | |
08:00 - 08:59 | 6 | |
09:00 - 09:59 | 8 | |
10:00 - 10:59 | 8 | |
11:00 - 11:59 | 24 | |
12:00 - 12:59 | 12 | |
13:00 - 13:59 | 8 | |
14:00 - 14:59 | 49 | |
15:00 - 15:59 | 185 | |
16:00 - 16:59 | 86 | |
17:00 - 17:59 | 755 | |
18:00 - 18:59 | 17 | |
19:00 - 19:59 | 48 | |
20:00 - 20:59 | 296 | |
21:00 - 21:59 | 639 | |
22:00 - 22:59 | 616 | |
23:00 - 23:59 | 138 | |
Gjithsej: | 3.388 |
[ Kthehu ]