Sot është: e Shtunë, 02. Nëntor 2024
Statistiken
Statistikat kohore për e Martë, 12. Korrik 2016
Orë | Klikime te faqeve | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 32 | |
01:00 - 01:59 | 29 | |
02:00 - 02:59 | 20 | |
03:00 - 03:59 | 408 | |
04:00 - 04:59 | 244 | |
05:00 - 05:59 | 24 | |
06:00 - 06:59 | 30 | |
07:00 - 07:59 | 38 | |
08:00 - 08:59 | 248 | |
09:00 - 09:59 | 30 | |
10:00 - 10:59 | 55 | |
11:00 - 11:59 | 291 | |
12:00 - 12:59 | 76 | |
13:00 - 13:59 | 135 | |
14:00 - 14:59 | 229 | |
15:00 - 15:59 | 554 | |
16:00 - 16:59 | 459 | |
17:00 - 17:59 | 448 | |
18:00 - 18:59 | 753 | |
19:00 - 19:59 | 629 | |
20:00 - 20:59 | 554 | |
21:00 - 21:59 | 879 | |
22:00 - 22:59 | 583 | |
23:00 - 23:59 | 300 | |
Gjithsej: | 7.048 |
[ Kthehu ]