Sot është: e Hënë, 04. Nëntor 2024
Statistiken
Statistikat kohore për e Enjte, 20. Korrik 2023
Orë | Klikime te faqeve | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 871 | |
01:00 - 01:59 | 648 | |
02:00 - 02:59 | 742 | |
03:00 - 03:59 | 611 | |
04:00 - 04:59 | 690 | |
05:00 - 05:59 | 668 | |
06:00 - 06:59 | 609 | |
07:00 - 07:59 | 574 | |
08:00 - 08:59 | 1.293 | |
09:00 - 09:59 | 807 | |
10:00 - 10:59 | 730 | |
11:00 - 11:59 | 576 | |
12:00 - 12:59 | 649 | |
13:00 - 13:59 | 611 | |
14:00 - 14:59 | 862 | |
15:00 - 15:59 | 1.001 | |
16:00 - 16:59 | 1.029 | |
17:00 - 17:59 | 935 | |
18:00 - 18:59 | 955 | |
19:00 - 19:59 | 1.016 | |
20:00 - 20:59 | 675 | |
21:00 - 21:59 | 701 | |
22:00 - 22:59 | 588 | |
23:00 - 23:59 | 661 | |
Gjithsej: | 18.502 |
[ Kthehu ]